A633 unghi de fier din oțel de grad B
A633 grad BStructural Steel Angle Descrierea produselor
Tip și standard: Oțelul unghiular A633 de grad B aparține oțelului structural de înaltă rezistență standard american, aliat scăzut și implementează standardul ASTM A633/A633M.
Compoziția chimică a unghiului laminat la cald de grad B A633: este compus în principal din carbon, siliciu, mangan și alte elemente și conține o cantitate mică de elemente din aliaj pentru a îmbunătăți performanța.
Proprietăți mecanice ale unghiului drept al oțelului A633 de gradul B: are o rezistență ridicată la curgere și rezistență la tracțiune, menținând în același timp o tenacitate și o ductilitate bune.
Domenii de aplicare ale grinzii din oțel unghiular A633 grad B: este utilizat pe scară largă în fabricarea de mașini, construcția de poduri, structura clădirilor și alte domenii. Este potrivit în special pentru piesele structurale care necesită rezistență ridicată și o anumită tenacitate, cum ar fi mașini grele, piese portante de pod etc.
Starea de livrare a unghiului de oțel laminat la cald de grad B A633: este de obicei livrat în stare normalizată și poate fi personalizat în funcție de cerere pentru a satisface diverse nevoi de inginerie.
A633 Unghi de fier din oțel de grad BDetalii produse
A633 grad BDimensiunea oțelului cu unghi egal
| Dimensiune Lungimea piciorului × Lungimea piciorului × grosimea (mm) |
GB Greutate (kg/m) |
Lungime disponibilă | Dimensiune Lungimea piciorului × Lungimea piciorului × grosimea (mm) |
GB Greutate (kg/m) |
Lungime disponibilă |
| 25 ×25×3 | 1.124 | 6-12m | 90 ×90×8 | 10.946 | 6-12m |
| 25 ×25×4 | 1.459 | 6-12m | 90 ×90×9 | 12.219 | 6-12m |
| 30 ×30×3 | 1.373 | 6-12m | 90 ×90×10 | 13.476 | 6-12m |
| 30 ×30×4 | 1.786 | 6-12m | 90 ×90×12 | 15.94 | 6-12m |
| 40 ×40×3 | 1.852 | 6-12m | 100 ×100×6 | 9.366 | 6-12m |
| 40 ×40×4 | 2.422 | 6-12m | 100×100×7 | 10.83 | 6-12m |
| 40 ×40×5 | 2.976 | 6-12m | 100 ×100×8 | 12.276 | 6-12m |
| 45 ×45×3 | 2.088 | 6-12m | 100 ×100×10 | 15.12 | 6-12m |
| 45 ×45×4 | 2.736 | 6-12m | 100 ×100×12 | 17.898 | 6-12m |
| 45 ×45×5 | 3.369 | 6-12m | 100 ×100×14 | 20.611 | 6-12m |
| 45 ×45×6 | 3.985 | 6-12m | 100 ×100×16 | 23.257 | 6-12m |
| 50 ×50×3 | 2.332 | 6-12m | 110 ×110×7 | 11.928 | 6-12m |
| 50 ×50×4 | 3.059 | 6-12m | 110 ×110×8 | 13.532 | 6-12m |
| 50 ×50×5 | 3.77 | 6-12m | 110 ×110×10 | 16.69 | 6-12m |
| 50 ×50×6 | 4.465 | 6-12m | 110 ×110×12 | 19.782 | 6-12m |
| 56 ×56×3 | 2.624 | 6-12m | 110 ×110×14 | 22.809 | 6-12m |
| 56 ×56×4 | 3.446 | 6-12m | 120 ×120×10 | 18.2 | 6-12m |
| 56 ×56×5 | 4.251 | 6-12m | 120 ×120×12 | 21.6 | 6-12m |
| 60 ×60×5 | 4.57 | 6-12m | 125 ×125×8 | 15.504 | 6-12m |
| 60 ×60×6 | 5.42 | 6-12m | 125 ×125×10 | 19.133 | 6-12m |
| 63 ×63×4 | 3.907 | 6-12m | 125 ×125×12 | 22.696 | 6-12m |
| 63 ×63×5 | 4.822 | 6-12m | 125 ×125×14 | 26.193 | 6-12m |
| 63 ×63×6 | 5.721 | 6-12m | 140 ×140×10 | 21.488 | 6-12m |
| 63 ×63×8 | 7.469 | 6-12m | 140 ×140×12 | 25.522 | 6-12m |
| 70 ×70×5 | 5.397 | 6-12m | 140 ×140×14 | 29.49 | 6-12m |
| 70 ×70×6 | 6.406 | 6-12m | 140 ×140×16 | 33.393 | 6-12m |
| 70 ×70×7 | 7.398 | 6-12m | 160 ×160×10 | 24.729 | 6-12m |
| 70 ×70×8 | 8.373 | 6-12m | 160 ×160×12 | 29.391 | 6-12m |
| 75 ×75×5 | 5.818 | 6-12m | 160 ×160×14 | 33.987 | 6-12m |
| 75 ×75×6 | 6.905 | 6-12m | 160 ×160×16 | 38.518 | 6-12m |
| 75 ×75×7 | 7.976 | 6-12m | 180 ×180×12 | 33.159 | 6-12m |
| 75 ×75×8 | 9.03 | 6-12m | 180 ×180×14 | 38.383 | 6-12m |
| 75 ×75×10 | 11.089 | 6-12m | 180 ×180×16 | 43.542 | 6-12m |
| 80 ×80×5 | 6.211 | 6-12m | 180 ×180×18 | 48.634 | 6-12m |
| 80 ×80×6 | 7.376 | 6-12m | 200 ×200×14 | 42.894 | 6-12m |
| 80 ×80×7 | 8.525 | 6-12m | 200 ×200×16 | 48.68 | 6-12m |
| 80 ×80×8 | 9.658 | 6-12m | 200 ×200×18 | 54.401 | 6-12m |
| 80 ×80×10 | 11.874 | 6-12m | 200 ×200×20 | 60.056 | 6-12m |
| 90 ×90×6 | 8.35 | 6-12m | 200 ×200×24 | 71.168 | 6-12m |
| 90 ×90×7 | 9.656 | 6-12m |
A633 grad BFier unghiular din oțel moaleImaginea produselor






Dacă aveți mai multe nevoi și întrebări despre unghiul de fier din oțel de grad B A633, vă rugăm să ne contactați!



















