| Caracteristică | Unghi fierbinte-rulat | Unghi-format la rece |
|---|---|---|
| Productie | Rulată la temperatură ridicată | Se formează la temperatura camerei |
| Suprafaţă | Aspru, cu sol-albastru gri | Neted, strălucitor, adesea uleios |
| Colțuri | Raza rotunjită, naturală de la rulare | Colțuri ascuțite, bine{0}}definite, de 90 de grade |
| Toleranță dimensională | Toleranțe comerciale mai largi (de exemplu, conform ASTM A6) | Toleranțe mai strânse, mai precise |
| Proprietăți mecanice | Proprietăți izotopice, uniforme de la prelucrare | Anizotrop; limită de curgere mai mare de-a lungul lungimii datorită lucrului la rece, ductilitate potențial mai mică |
| Stresul rezidual | În general mai scăzut | Mai mare din cauza călirii prin lucru |
| Dimensiuni comune | Larger sections (leg lengths >50 mm, mai gros) | Secțiuni mai mici, mai subțiri |



















