Numele produsului | Profiluri I/U/H din oțel carbon grinzi de oțel Secțiune lată de flanșă pentru construcții |
Formă | H&I fascicul |
Tehnică | Laminat la cald / sudat |
Standard | ASTM / AS / BS / GB / JIS |
Materiale | Q235B, SS400, A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR |
Dimensiune | 100*50*5*7-900*300*16*28mm |
Tratarea suprafeței | Galvanizat/Negru |
H-grindaeste un nou tip de oțel pentru construcții economice. Metoda de reprezentare a secțiunii de oțel la cald - laminat H -. Grinda H-este împărțită în trei categorii: grinda H-cu flanșă largă (HK), oțel în formă de H-flanșă îngustă (HZ) și piloți de oțel în formă de H-(HU).
Înălțimea deH × lățime B × grosimea benzii t1 × grosimea aripii t2, cum ar fi grinda H-Q235B, SS400 200 × 200 × 8 × 12 200mm lățime și 200 mm lățime grosime a țesăturii de 8 mm, grosimea aripii de 12 mm Flanșă lată H- gradele de grinzi Q235BQ, 345B sau SS400.
Parametrii de bază ai grinzilor H | |||||
Specificație (inx1b/ft) | Înălţime | Lăţime | Grosimea benzii (mm) | Grosimea flanșei (mm) | Greutatea teotică |
W6X7 | 147 | 100 | 3.3 | 4.2 | 10.5 |
W6X8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 13 |
W6X9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 13.5 |
W6X12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 18.0 |
W6X15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 22.5 |
W6X20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 29.8 |
W6X25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 37.1 |
W8X8 | 198 | 99 | 3.3 | 4.2 | 12.0 |
W8X9 | 199 | 100 | 3.8 | 4.7 | 13.5 |
W8X10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 15.0 |
W8X13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 19.3 |
W8X15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 22.5 |
W8X18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 26.6 |
W8X21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 31.3 |
Folosit pe scară largă în diferite structuri de construcții, poduri, vehicule, suporturi, mașini etc., de exemplu, structura industrială a suportului de rulment din oțel, piloți de oțel și structură de susținere a ingineriei subterane, petrochimice și putere și alte structuri de echipamente industriale, construcții navale, structuri de cadru pentru fabricarea de mașini, tren, mașină, suport pentru grinda tractorului, obloane de viteză porturi.






















